RANKING UEFA PER NAZIONE AGGIORNATO 2011 2012 CLASSIFICA MIGLIOR NAZIONE UEFA ATTUALE 2011 2012

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 30/9/2011, 20:45     +1   -1
Avatar

Tipster Eurofanta Medio

Group:
Amministratore Eurofanta
Posts:
1,246

Status:


pos. paese ..07/08 .08/09 . 09/10 .10/11 . 11/12 ranking squadre attuali

1 Inghilterra 17,875 15,000 17,928 18,357 6,375 75,535 8 / 8
2 Spagna 13,875 13,312 17,928 18,214 5,428 68,757 6 / 7
3 Germania 13,500 12,687 18,083 15,666 5,083 65,019 5 / 6
4 Italia 10,250 11,375 15,428 11,571 3,928 52,552 5 / 7
5 Francia 6,928 11,000 15,000 10,750 5,333 49,011 5 / 6
6 Portogallo 7,928 6,785 10,000 18,800 4,833 48,346 4 / 6
7 Russia 11,250 9,750 6,166 10,916 3,750 41,832 4 / 6
8 Ucraina 4,875 16,625 5,800 10,083 3,750 41,133 4 / 6
9 Paesi Bassi 5,000 6,333 9,416 11,166 4,800 36,715 4 / 5
10 Turchia 9,750 7,000 7,600 4,600 3,875 32,825 2 / 4
11 Grecia 7,500 6,500 7,900 7,600 3,200 32,700 3 / 5
12 Belgio 4,500 4,500 8,700 4,600 5,300 27,600 4 / 5
13 Danimarca 5,125 8,200 4,400 6,700 2,500 26,925 2 / 5
14 Austria 3,200 2,250 9,375 4,375 4,875 24,075 3 / 4
15 Svizzera 6,250 2,900 5,750 5,900 3,000 23,800 2 / 5
16 Cipro 2,666 6,333 4,250 3,125 5,375 21,749 2 / 4
17 Scozia 10,250 1,875 2,666 3,600 1,750 20,141 1 / 4
18 Israele 2,375 1,750 7,250 4,625 4,000 20,000 3 / 4
19 Repubblica Ceca 5,125 2,375 4,100 3,500 4,250 19,350 1 / 4
20 Croazia 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874 1 / 4
21 Bielorussia 1,833 4,000 3,375 5,875 2,875 17,958 1 / 4
22 Romania 2,600 2,642 6,083 3,166 3,166 17,657 4 / 6
23 Polonia 1,666 5,000 2,125 4,500 3,375 16,666 2 / 4
24 Svezia 5,400 2,500 2,500 2,600 2,700 15,700 1 / 5
25 Norvegia 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,675 5
26 Slovacchia 2,166 4,833 2,500 3,000 2,125 14,624 1 / 4
27 Serbia 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250 4
28 Bulgaria 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 14,250 4
29 Ungheria 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750 4
30 Finlandia 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133 4
31 Georgia 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666 4
32 Bosnia-Erzegovina 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416 4
33 Irlanda 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375 1 / 4
34 Lituania 1,500 2,500 1,250
 
Top
0 replies since 30/9/2011, 20:45   153 views
  Share